一、項目編號:HG20211129
二、項目名稱:華南農業大學2022-2023年度采購代理機構公開遴選項目
三、中選代理服務機構(按報名時間先后排序):
序號 | 中選采購代理機構名稱 | 備注 |
1 | 采聯國際招標采購集團有限公司 | |
2 | 廣州中經招標有限公司 | |
3 | 廣東有德招標采購有限公司 | |
4 | 廣東金揚教育采購中心有限公司 | |
5 | 廣東華倫招標有限公司 | |
6 | 廣東省機電設備招標中心有限公司 | |
7 | 廣東省機電設備招標有限公司 | |
8 | 廣州順為招標采購有限公司 | |
9 | 廣東元正招標采購有限公司 | |
10 | 國義招標股份有限公司 |
四、主要標的信息
服務類 | 序號 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 華南農業大學2022-2023年度采購代理機構公開遴選項目 | 2022-2023年度采購代理服務 | 符合招標文件要求 | 2年 | 符合招標文件要求 |
五、評審專家名單:
評審委員會總人數:7
專家名單:彭湘凱、陳學輝、陳碧榮、田傳軍、楊國威
采購人代表名單:楊利江、李樹清
六、代理服務收費標準及金額:
代理收費標準:按遴選文件要求
七、公告期限
自本公告發布之日起3個工作日。
八、其他補充事宜
序號 | 投標單位 | 資格性審查 | 符合性審查 | 備注 |
1 | 采聯國際招標采購集團有限公司 | 通過 | 通過 | |
2 | 廣州市國科招標代理有限公司 | 通過 | 通過 | |
3 | 廣州中經招標有限公司 | 通過 | 通過 | |
4 | 廣東眾得招標有限公司 | 通過 | 通過 | |
5 | 公誠管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | |
6 | 中資國際工程咨詢集團有限責任公司 | 通過 | 通過 | |
7 | 建成工程咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | |
8 | 廣東志正招標有限公司 | 通過 | 通過 | |
9 | 廣東遠東招標代理有限公司 | 通過 | 通過 | |
10 | 廣州群生招標代理有限公司 | 通過 | 通過 | |
11 | 廣東有德招標采購有限公司 | 通過 | 通過 | |
12 | 廣東華鑫招標采購有限公司 | 通過 | 通過 | |
13 | 廣東金揚教育采購中心有限公司 | 通過 | 通過 | |
14 | 廣東華倫招標有限公司 | 通過 | 通過 | |
15 | 廣州宜立工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | |
16 | 廣東省機電設備招標中心有限公司 | 通過 | 通過 | |
17 | 廣東省機電設備招標有限公司 | 通過 | 通過 | |
18 | 廣州順為招標采購有限公司 | 通過 | 通過 | |
19 | 廣州利源工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | |
20 | 廣東元正招標采購有限公司 | 通過 | 通過 | |
21 | 國義招標股份有限公司 | 通過 | 通過 | |
22 | 中捷通信有限公司 | 通過 | 通過 | |
23 | 華聯世紀工程咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | |
24 | 廣東重工建設監理有限公司 | 通過 | 通過 | |
25 | 廣東國和采購咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | |
26 | 廣州致合工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | |
27 | 廣東公信招標有限公司 | 通過 | 通過 | |
28 | 廣州穗科建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | |
29 | 廣東和盛招標代理有限公司 | 通過 | 通過 | |
30 | 廣東華信招標有限公司 | 通過 | 通過 | |
31 | 中通服咨詢設計研究院有限公司 | 通過 | 通過 | |
32 | 廣東宏茂建設管理有限公司 | 通過 | 通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.遴選人信息
名稱:華南農業大學
地址:廣州市天河區五山路483號
聯系方式:趙老師020-85280081
2.代理機構信息
名稱:廣東華工工程建設監理有限公司
地址:廣州市天河區五山華南理工大學南秀村物資大樓附樓二樓203室
聯系方式:郭工、楊工020-22236683
郵 箱:hgjlzb@163.com
十、附件
廣東華工工程建設監理有限公司
2021年12月17日